予防接種については接種1回あたりの価格になります。接種回数や期間がワクチンによって異なりますので詳しくはお問合せ下さい。
料金表
表示価格はすべて税込みです。
インターネット予約に選択肢がないものはお電話で受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
予防接種
| 種類 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 3歳未満 | (2回接種) | 9月上旬ごろHPでお知らせ |
| 3歳〜13歳未満 | (2回接種) | ||
| 13歳以上 | (1回接種) | ||
| フルミスト (経鼻インフルエンザワクチン) |
2歳~19歳未満 | (1回接種) | |
| HPV(ヒトパピローマウイルス) | ガーダシル | 4価 | 15,000円 |
| シルガード | 9価 | 28,000円 | |
| ロタウイルス | ロタリックス | (2回接種) | 12,000円 |
| ロタテック | (3回接種) | 8,000円 | |
| 肺炎球菌 | 10,000円 | ||
| 五種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ・ヒブ) | 19,000円 | ||
| 三種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳) | 4,000円 | ||
| 二種混合(ジフテリア・破傷風) | 4,000円 | ||
| 不活化ポリオ | 8,000円 | ||
| 破傷風 | 3,000円 | ||
| MR(麻しん風しん混合) | 9,000円 | ||
| 水痘 | 6,000円 | ||
| おたふくかぜ | 4,000円 | ||
| A型肝炎 | 8,000円 | ||
| B型肝炎 | 4,000円 | ||
| 日本脳炎 | 5,000円 | ||
| 狂犬病 | 18,000円 | ||
| 髄膜炎菌 | 25,000円 | ||
| 帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円 | ||
| BCG | 5,000円 | ||
健康診査
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| クリニックデビュー健診 | 0円 |
| 1歳児健診 | 4,000円 |
| 入園前健診 | 2,000円 |
| 5歳児健診 | お問合せください |
| 公費切れの乳児健診(3歳まで) | 4,000円 |
各種検査
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 血液型ABO+Rh | 2,000円 |
| 抗体検査(国・自治体の助成がないもの) | 3,000円 |
| 視力検査スポットビジョンスクリーナー(健診時は無料) | 1,000円 |
診断書
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 生活管理指導表(アレルギー指示書・意見書) | 0円 |
| 診断書・証明書・主治医意見書・訪問看護指示書 | 3,000円 |
| 診断書・証明書・主治医意見書(英文) | 5,000円 |
| 投薬指示書 | 500円 |
| 登園・登校許可書 ※1 | 0円 |
※1 登園許可証はこちらよりダウンロードできます。板橋区外・認可外の場合は指定の許可証をお持ちください
